お探しの品種は?

種雄牛名で検索
*画像をクリックするとPDFでご覧になれます。
① 乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業(外部リンクにとびます)の対象牛を表示しています。
アイコンサイアーについてはこちらをご覧ください
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
| 2026年04月の成績 | 種雄牛名 | NAAB番号 | TPI/NM$ | ①乳用牛長命連産等向上緊急事業 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロッキートップ | 94HO20660 | TPI +3015 NM$ +373 | ||
![]() | ローリー RC | 94HO20891 | TPI +2979 NM$ +409 | 事業対象牛 | |
![]() | リーズ | 29HO20684 | TPI +3117 NM$ +1002 | 事業対象牛 |
ワ行

| 2026年04月の成績 | 種雄牛名 | NAAB番号 | JPI / NM$ |
|---|---|---|---|
![]() | ウィンサム | 29JE4477 | JPI +106 NM$ +356 |
![]() | ウィンドメアー PP | 29JE4333 | JPI +71 NM$ +164 |
![]() | ジュードー | 29JE4306 | JPI +117 NM$ +317 |

Guernsey























































































