お探しの品種は?

種雄牛名で検索
*画像をクリックするとPDFでご覧になれます。
①令和7年度 乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業(外部リンクにとびます)の対象牛を表示しています。
アイコンサイアーについてはこちらをご覧ください
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
| 2025年12月の成績 | 種雄牛名 | NAAB番号 | TPI/NM$ | ①乳用牛長命連産等向上緊急事業 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロッキートップ | 94HO20660 | TPI +2920 / NM$ +271 | 事業対象牛 | |
![]() | ローリー RC | 94HO20891 | TPI +2971 / NM$ +407 | 事業対象牛 | |
![]() | New! リーズ | 29HO20684 | TPI +3146 / NM$ +989 | 事業対象牛 |
ワ行

| 2025年12月の成績 | 種雄牛名 | NAAB番号 | JPI / NM$ |
|---|---|---|---|
![]() | New! ウィンサム | 29JE4477 | JPI +111 / NM$ +377 |
![]() | New! ウィンドメアー PP | 29JE4333 | JPI +80 / NM$ +196 |
![]() | ジュードー | 29JE4306 | JPI +136 / NM$ +360 |
![]() | トリップ | 29JE4213 | JPI +67 / NM$ +202 |

| 2025年12月の成績 | 種雄牛名 | NAAB番号 | PPR / NM$ |
|---|---|---|---|
![]() | New! デュラマックス | 29BS3830 | PPR +149 / NM$ +503 |
![]() | マドックス | 29BS3825 | PPR +130 / NM$ +495 |
Guernsey
Ayrshire






















































































